| 编号 | 获奖类别 | 奖项名称 | 获奖者 | 获奖年 | 获奖等级 | 获奖级别 |
| 1 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 李垄华 | 2015 | 一等奖 | 省级 |
| 2 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 李晓彬 | 2015 | 一等奖 | 省级 |
| 3 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 陈燕华 | 2015 | 一等奖 | 省级 |
| 4 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 陈少煌 | 2015 | 一等奖 | 省级 |
| 5 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 陈伟基 | 2015 | 二等奖 | 省级 |
| 6 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 邱浩翔 | 2015 | 二等奖 | 省级 |
| 7 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 曾策冲 | 2015 | 二等奖 | 省级 |
| 8 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 林智炫 | 2015 | 二等奖 | 省级 |
| 9 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 程峰 | 2015 | 二等奖 | 省级 |
| 10 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 钟鸿佳 | 2015 | 三等奖 | 省级 |
| 11 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 刘武星 | 2015 | 三等奖 | 省级 |
| 12 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 许文康 | 2015 | 三等奖 | 省级 |
| 13 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 刘畅 | 2015 | 三等奖 | 省级 |
| 14 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 汤靖华 | 2015 | 三等奖 | 省级 |
| 15 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 黄信锋 | 2015 | 三等奖 | 省级 |
| 16 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 林郑先 | 2015 | 三等奖 | 省级 |
| 17 | 学生个人 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(广东赛区) | 曾焕亮 | 2015 | 三等奖 | 省级 |
| 18 | 学生团体 | 2015年全国大学生数学建模竞赛(广东赛区) |
莫振强 郭伟健 黄泽帆 |
2015 | 三等奖 | 省级 |
| 19 | 学生团体 | 2015年广东省普通高等学校大学生计算机设计大赛 |
李博耀 易海南 谢玮煜 |
2015 | 三等奖 | 省级 |
| 20 | 学生团体 | 2015年广东省普通高等学校大学生计算机设计大赛 | 李博耀谢玮煜易海南 | 2015 | 三等奖 | 省级 |
- 上一篇:2015年计算机系学生国家级获奖一览表
- 下一篇:计算机系教师国家级获奖统计

