序号 | 年份 | 项目名称 | 负责人 | 研究类型 | 项目类型 | 级别 | 资助限额(元) |
1 | 2016年 | 以通用白光LED为基础的可见光通信设备研制 | 贾中宁 | 自然科学类 | 院级重点项目 | 院级 | 5000 |
2 | 2016年 | 基于物联网和植物生长模型的智慧农业大棚系统 | 田立伟 | 自然科学类 | 院级重点项目 | 院级 | 5000 |
3 | 2016年 | 基于NFC的校园身份认证关键技术研究 | 杨胜利 | 自然科学类 | 院级一般项目 | 院级 | 3000 |
4 | 2016年 | 基于Hadoop平台的分布式异常流量检测技术研究 | 樊勇 | 自然科学类 | 院级一般项目 | 院级 | 3000 |
5 | 2016年 | 基于大数据分析的智能浇灌系统设计 | 罗洛阳 | 自然科学类 | 院级一般项目 | 院级 | 3000 |
6 | 2016年 | 基于ontology的校园智能空间情景感知系统设计研究 | 龚澍 | 自然科学类 | 院级一般项目 | 院级 | 3000 |
7 | 2016年 | 基于VL技术的Oracle数据库实验平台架构研究 | 彭娇 | 自然科学类 | 院级一般项目 | 院级 | 3000 |
8 | 2016年 | 一种基于Web文本的信息过滤策略研究 | 李蓉蓉 | 自然科学类 | 院级一般项目 | 院级 | 3000 |
9 | 2016年 | 基于双目视觉的三维重构在体育运动损伤中的应用研究 | 卢荣 | 自然科学类 | 院级一般项目 | 院级 | 3000 |
10 | 2016年 | 基于大数据环境下的龙眼病虫害识别分类关键技术研究 | 熊璐 | 自然科学类 | 院级一般项目 | 院级 | 3000 |
11 | 2016年 | 四分割全景视觉行车辅助系统的研究与应用 | 李超 | 自然科学类 | 院级青年项目 | 院级 | 2000 |
12 | 2016年 | 基于物联网的农产品追溯系统的研究 | 张龙青 | 自然科学类 | 院级青年项目 | 院级 | 2000 |
13 | 2016年 | 基于物联网的健身房环境监测系统开发 | 余亮 | 自然科学类 | 院级青年项目 | 院级 | 2000 |
- 上一篇:计算机系2015年科研项目立项名单
- 下一篇:计算机系2016年质量工程立项名单